Vöruteikningar:

Lýsing á framleiðslu:
Fyrirmynd | VH9 | Upprunastaður | Changzhou, Kína |
Merki | Coresun Drive | Tegund | Meðfylgjandi |
Efni | 42CrMo, 50Mn | Úttaks tog | 3600 N.m |
Halla Moment Moment | 20000 N.m | Að halda togi | 56K N.m |
Stöðug axial einkunn | 90KN | Static Radial Rating | 100 KN |
Dynamic Axial Rating | 45KN | Dynamic Radial Rating | 55KN |
Gírhlutfall | 61:1 | Skilvirkni | 40% |
Umsókn:
Lóðrétt sveigja drif 24VDC bursti mótor gírkassi
Meiri vatnsheldur árangur slewing drif fyrir sól mælingar kerfi


Auðkenning og flokkun mælitækja til að prófa slewing drif

maq per Qat: lóðrétt slewing drif, Kína, framleiðendur, birgja, sérsniðin

